Plan Free
Perfecto para empezar con observabilidad
- ✓ Almacenamiento limitado
- ✓ Retención 7 días
- ✓ Soporte comunitario

Visibilidad operacional en tiempo real, arquitectura portable y una lectura común para SRE, DevOps y liderazgo de ingeniería.
EyeNode by DDOSCOM reúne métricas, logs, trazas y perfiles continuos en un contexto operacional compartido.
Compara características y costos por uso para cada servicio
Elige el plan perfecto para tu equipo
Para empezar
Para equipos en crecimiento
Para organizaciones consolidadas
Observabilidad completa de métricas en tiempo real
| Característica | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Retención de datos | 7 días | 1 año | Personalizado |
| Series de tiempo | 5K/mes | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Almacenamiento | 5GB | Ilimitado | Ilimitado |
| Resolución mínima | 1 min | 1s | 1s |
| Agregaciones personalizadas | |||
| Downsampling automático |
Free
Incluido
Pro
$0.50 por millón de series de tiempo mensual
Enterprise
Bajo demanda
Gestión y análisis centralizado de logs
| Característica | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Retención de datos | 7 días | 30 días | Personalizado |
| Almacenamiento | 5GB | Ilimitado | Ilimitado |
| Indexación completa | |||
| Búsqueda avanzada | |||
| Parsed fields | Limitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Real-time streaming |
Free
Incluido
Pro
$0.30 por GB ingerido
Enterprise
Bajo demanda
Rastreo completo de transacciones distribuidas
| Característica | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Retención de datos | 7 días | 30 días | Personalizado |
| Almacenamiento | 5GB | Ilimitado | Ilimitado |
| Sampling inteligente | |||
| Correlación automática | |||
| Service map | |||
| Análisis de latencia |
Free
Incluido
Pro
$0.25 por millón de spans
Enterprise
Bajo demanda
Perfilamiento avanzado para optimización de rendimiento
| Característica | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Perfilamiento de CPU | |||
| Perfilamiento de memoria | |||
| Análisis de flamas | |||
| Integración APM | |||
| Muestreo continuo | |||
| Soporte multi-lenguaje |
Free
No disponible
Pro
No disponible
Enterprise
Incluido bajo demanda
Pruebas de rendimiento y carga para aplicaciones
| Característica | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Pruebas de carga | |||
| Pruebas de estrés | |||
| Análisis de resultados | |||
| Reportes detallados | |||
| Simulación de usuarios | |||
| Integración CI/CD |
Free
No disponible
Pro
No disponible
Enterprise
Incluido bajo demanda
Pruebas sintéticas de APIs y endpoints
| Característica | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Comprobaciones API | |||
| Frecuencia mínima | 1 minuto | 1 segundo | |
| Locaciones globales | 5+ | 100+ | |
| Alertas en tiempo real | |||
| Historial de resultados | 30 días | Personalizado | |
| Integraciones webhook |
Free
No disponible
Pro
$10 por 10K solicitudes mensuales
Enterprise
Bajo demanda
Pruebas de navegador sintéticas para experiencia del usuario
| Característica | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Comprobaciones de navegador | |||
| Frecuencia mínima | 5 minutos | 1 minuto | |
| Locaciones globales | 5+ | 100+ | |
| Grabación de sesiones | |||
| Análisis de Core Web Vitals | |||
| Alertas avanzadas |
Free
No disponible
Pro
$15 por 10K ejecuciones mensuales
Enterprise
Bajo demanda
Comparativa completa de todos los servicios y planes
| Servicio | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Métricas | $0 | $0.50/M series | Bajo demanda |
| Logs | $0 | $0.30/GB | Bajo demanda |
| Trazas | $0 | $0.25/M spans | Bajo demanda |
| Profiles | N/A | N/A | Incluido |
| Performance Testing | N/A | N/A | Incluido |
| Synthetics API | N/A | $10/10K req | Bajo demanda |
| Synthetics Browser | N/A | $15/10K exec | Bajo demanda |
Perfecto para empezar con observabilidad
Para equipos en crecimiento
Para organizaciones consolidadas